Edustajistoon valitut
Keskimaan edustajiston vaalien tulos
Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaalien äänestysaika oli 4.10.–17.10.2021. Ehdokkaina vaaleissa oli 183 osuuskaupan jäsentä, joista asiakasomistajat pääsivät äänestämään 50-jäsenisen edustajiston. Vaaleissa annettiin ääniä yhteensä 35 034 (edellisessä vaalissa 26 064). Äänestysprosentiksi muodostui 27,0 % (edellisessä vaalissa 21,5 %). Äänioikeutettuja vaalissa oli 129 638.
Keskimaan vaaleissa oli ensimmäistä kertaa käytössä suora vaalitapa, jossa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, riippumatta ehdokasilmoitusten äänimääristä. Vaalit toteutettiin sähköisen- ja postiäänestyksen yhdistelmävaalina. Edustajistoon valittiin 28 uutta edustajaa. Naisia edustajistoon valittiin 31 (62 %) ja miehiä 19 (38 %). Nuorin edustajistoon valittu on 26-vuotias ja vanhin 81-vuotias. Edustajiston keski-ikä on 53,4 vuotta.
Vaalien tulokset
Katso kaikkien ehdokkaiden äänimäärät täältä >>
Edustajistoon valitut
VAALIEN TULOS: 26.10.2021 vahvistettu vaalitulos
Eteläinen jäsenalue
Häkkinen | Ari | Maaseutuyrittäjä | Hankasalmi |
Häätylä | Matleena | Terveydenhoitaja | Toivakka |
Jatkonen | Seija | Yrittäjä | Jämsä |
Kalmari | Leena | Hammashoitaja | Laukaa |
Leskinen | Sari | Kassamyyjä | Kangasniemi |
Mäntylä | Erkki | Rikosylikonstaapeli, evp | Jämsä |
Peltonen | Tuula | Erityisluokanopettaja, KM | Jämsä |
Räisänen | Heli | Myyjä | Muurame |
Salmi | Ulla | Perhepäivähoitaja | Kuhmoinen |
Tammivuori | Elina | Logistiikka insinööri | Muurame |
Tapiainen | Tommi | Kirjastonhoitaja | Jämsä |
Tupala | Mika | Prosessinhoitaja | Joutsa |
Jyväskylän jäsenalue
Aho | Marianne | Sairaanhoitaja | Jyväskylä |
Asikainen | Aimo | Ylikonstaapeli, eläkeläinen | Jyväskylä |
Holmberg | Nico | Potilaskuljettaja | Jyväskylä |
Hurme | Maria | Tradenomiopiskelija | Jyväskylä |
Huuskonen | Irmeli | Myyjä, eläkeläinen | Jyväskylä |
Jetsu | Kati | Varapääluottamusmies, sairaanhoitaja | Jyväskylä |
Kenner | Ninna | Ostoreskontran tiimipäällikkö | Jyväskylä |
Kuparinen | Liisa | Kauppatieteiden tohtori, ICT-ammattilainen | Jyväskylä |
Könttä | Joonas | Kansanedustaja, YTM | Jyväskylä |
Lakka | Emilia | FM, tutkija | Jyväskylä |
Lenkkeri | Kimmo | Myyjä | Jyväskylä |
Liukkonen | Ari-Pekka | Olympiaurheilija | Jyväskylä |
Lumela | Meri | KM, rehtori | Jyväskylä |
Lyytinen | Leena | Varhaiskasvatuksen opettaja (KM) | Jyväskylä |
Melville | Tony | Lehtori, toimittaja | Jyväskylä |
Mäkinen | Riitta | YTM, kansanedustaja | Jyväskylä |
Paloniemi | Aila | Toimittaja, ex-kansanedustaja | Jyväskylä |
Puolimatka | Tapio | Emeritusprofessori | Jyväskylä |
Savolainen | Erkki | Eläkeläinen | Jyväskylä |
Savolainen | Virve | Kassamyyjä | Jyväskylä |
Sipinen | Raija | Yrittäjä | Jyväskylä |
Sorsa | Jenni | Kokki, myyjä | Jyväskylä |
Tiainen | Eila | Toimittaja, FM | Jyväskylä |
Tuupainen | Kauko | Talousneuvos, eläkeläinen | Jyväskylä |
Tynkkynen | Heikki | Kanttori, eläkeläinen | Jyväskylä |
Uusitalo | Samuel | Maatalousyrittäjä, agrologi | Jyväskylä |
Vatanen | Kari | Verkostoasentaja | Jyväskylä |
Pohjoinen jäsenalue
Heikkinen | Katri-Maija | Marjatilayrittäjä, opiskelija | Multia |
Kirvesmäki | Siru | Emäntä | Karstula |
Kyläniemi | Aira | Ravitsemistyönjohtaja | Pihtipudas |
Kytölehto | Satu | Lähihoitaja | Petäjävesi |
Lunttila | Tommi | Sarjayrittäjä | Äänekoski |
Nyrönen | Jarmo | Kunnallistekniikkatyöntekijä | Saarijärvi |
Penttinen | Aila | Myyjä | Viitasaari |
Penttinen | Jari | Opettaja | Saarijärvi |
Sorri | Erja | Opettaja | Keuruu |
Stenman-Kässi | Liisa | Agrologi | Uurainen |
Vornanen | Outi | Myyjä, kaupunginvaltuutettu | Viitasaari |
Katso vaalien tulos kokonaisuudessaan täältä >>
Vaalien jälkeen edustajistosta hallintoneuvostoon on valittu seuraavat henkilöt:
- ETELÄINEN ALUE:
- Tammivuori Elina hallintoneuvostoon 1.1.2023 alkaen
- JYVÄSKYLÄ:
- Lenkkeri Kimmo, Liukkonen Ari-Pekka ja Paloniemi Aila hallintoneuvostoon 1.1.2023 alkaen
- Kuparinen Liisa hallintoneuvostoon 1.1.2024 alkaen
- POHJOINEN ALUE:
- Lunttila Tommi hallintoneuvostoon 1.1.2022 alkaen
Nykyisen edustajiston kokoonpanon löydät täältä.
Arvonta
Kaikkien Keskimaan vaaleissa äänestäneiden kesken järjestettiin arvonta, jossa palkintoina oli 2 kpl vuoden ruokaostoksia. Palkinnon arvo on 10 000 euroa. Arvonnat on suoritettu ja voittajille on luovutettu pääpalkinnot. Arvonnassa voittaneet on julkaistu täällä.
Lisätietoja vaalitulokseen liittyen: vaalit.keskimaa@sok.fi